Records
PIALADUNIA ASIAN HANDICAP BET 2022 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
May - 2022 | 24 | 21 | 0 | 2 | 87.50 | View Details |
Apr - 2022 | 31 | 26 | 3 | 2 | 83.87 | View Details |
Mar - 2022 | 30 | 24 | 0 | 6 | 80.00 | View Details |
Feb - 2022 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60.71 | View Details |
Jan - 2022 | 30 | 22 | 2 | 6 | 73.33 | View Details |
PIALADUNIA ASIAN HANDICAP BET 2021 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2021 | 30 | 23 | 0 | 7 | 76.67 | View Details |
Nov - 2021 | 29 | 21 | 3 | 5 | 72.41 | View Details |
Oct - 2021 | 31 | 25 | 3 | 3 | 80.65 | View Details |
Sep - 2021 | 29 | 19 | 3 | 7 | 65.52 | View Details |
Aug - 2021 | 31 | 25 | 1 | 5 | 80.65 | View Details |
Jul - 2021 | 31 | 25 | 0 | 6 | 80.65 | View Details |
Jun - 2021 | 29 | 20 | 2 | 7 | 68.97 | View Details |
May - 2021 | 30 | 25 | 0 | 5 | 83.33 | View Details |
Apr - 2021 | 29 | 24 | 0 | 5 | 82.76 | View Details |
Mar - 2021 | 18 | 13 | 1 | 4 | 72.22 | View Details |
Mar - 2021 | 19 | 12 | 1 | 4 | 63.16 | View Details |
PIALADUNIA ASIAN HANDICAP BET 2020 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|
PIALADUNIA ASIAN HANDICAP BET 2019 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar - 2019 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Feb - 2019 | 27 | 26 | 0 | 1 | 96.30 | View Details |
Jan - 2019 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87 | View Details |
PIALADUNIA ASIAN HANDICAP BET 2018 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2018 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Nov - 2018 | 30 | 25 | 2 | 3 | 83.33 | View Details |
Oct - 2018 | 31 | 26 | 0 | 5 | 83.87 | View Details |
Sep - 2018 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
Aug - 2018 | 31 | 28 | 1 | 2 | 90.32 | View Details |
Jul - 2018 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Jun - 2018 | 30 | 24 | 0 | 6 | 80.00 | View Details |
May - 2018 | 31 | 23 | 3 | 5 | 74.19 | View Details |
Apr - 2018 | 29 | 23 | 2 | 4 | 79.31 | View Details |
Mar - 2018 | 30 | 22 | 2 | 6 | 73.33 | View Details |
Feb - 2018 | 28 | 23 | 1 | 3 | 82.14 | View Details |
Feb - 2018 | 28 | 24 | 1 | 3 | 85.71 | View Details |
Jan - 2018 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87 | View Details |
PIALADUNIA ASIAN HANDICAP BET 2017 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2017 | 31 | 24 | 0 | 7 | 77.42 | View Details |
Nov - 2017 | 30 | 29 | 0 | 1 | 96.67 | View Details |
Oct - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Sep - 2017 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Aug - 2017 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
Jul - 2017 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Jun - 2017 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
May - 2017 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Apr - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Mar - 2017 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Feb - 2017 | 28 | 25 | 0 | 3 | 89.29 | View Details |
Jan - 2017 | 31 | 26 | 3 | 2 | 83.87 | View Details |
PIALADUNIA ASIAN HANDICAP BET 2016 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2016 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87 | View Details |
Nov - 2016 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Oct - 2016 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55 | View Details |
Sep - 2016 | 30 | 25 | 1 | 4 | 83.33 | View Details |
Aug - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Jul - 2016 | 31 | 28 | 1 | 2 | 90.32 | View Details |
Jun - 2016 | 28 | 24 | 0 | 4 | 85.71 | View Details |
May - 2016 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00 | View Details |
Apr - 2016 | 30 | 27 | 1 | 2 | 90.00 | View Details |
Mar - 2016 | 31 | 26 | 1 | 4 | 83.87 | View Details |
Feb - 2016 | 29 | 26 | 1 | 2 | 89.66 | View Details |
Jan - 2016 | 31 | 27 | 1 | 3 | 87.10 | View Details |
PIALADUNIA ASIAN HANDICAP BET 2015 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2015 | 31 | 27 | 0 | 4 | 87.10 | View Details |
Nov - 2015 | 29 | 23 | 4 | 2 | 79.31 | View Details |
Oct - 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Sep - 2015 | 30 | 25 | 2 | 3 | 83.33 | View Details |
Aug - 2015 | 29 | 26 | 1 | 2 | 89.66 | View Details |
Jul - 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
Jun - 2015 | 29 | 26 | 0 | 3 | 89.66 | View Details |
May - 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 86.67 | View Details |
PIALADUNIA FIXED ODDS BET 2022 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
May - 2022 | 23 | 16 | 0 | 3 | 69.57 | View Details |
Apr - 2022 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21 | View Details |
Mar - 2022 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21 | View Details |
Feb - 2022 | 25 | 23 | 0 | 2 | 92.00 | View Details |
Jan - 2022 | 27 | 25 | 0 | 2 | 92.59 | View Details |
PIALADUNIA FIXED ODDS BET 2021 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2021 | 27 | 23 | 0 | 3 | 85.19 | View Details |
Nov - 2021 | 27 | 23 | 0 | 2 | 85.19 | View Details |
Oct - 2021 | 25 | 21 | 0 | 3 | 84.00 | View Details |
Sep - 2021 | 28 | 25 | 0 | 3 | 89.29 | View Details |
Aug - 2021 | 28 | 25 | 0 | 3 | 89.29 | View Details |
Jul - 2021 | 20 | 16 | 0 | 3 | 80.00 | View Details |
PIALADUNIA FIXED ODDS BET 2020 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|
PIALADUNIA FIXED ODDS BET 2019 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar - 2019 | 31 | 27 | 0 | 3 | 87.10 | View Details |
Feb - 2019 | 26 | 22 | 0 | 3 | 84.62 | View Details |
Jan - 2019 | 31 | 24 | 0 | 6 | 77.42 | View Details |
PIALADUNIA FIXED ODDS BET 2018 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2018 | 29 | 26 | 0 | 2 | 89.66 | View Details |
Nov - 2018 | 30 | 22 | 0 | 7 | 73.33 | View Details |
Oct - 2018 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Sep - 2018 | 30 | 23 | 0 | 6 | 76.67 | View Details |
Aug - 2018 | 31 | 26 | 0 | 5 | 83.87 | View Details |
Jul - 2018 | 31 | 26 | 0 | 4 | 83.87 | View Details |
Jun - 2018 | 30 | 23 | 0 | 7 | 76.67 | View Details |
May - 2018 | 31 | 28 | 0 | 2 | 90.32 | View Details |
Apr - 2018 | 30 | 25 | 0 | 4 | 83.33 | View Details |
Mar - 2018 | 30 | 27 | 0 | 2 | 90.00 | View Details |
Feb - 2018 | 26 | 22 | 0 | 3 | 84.62 | View Details |
Feb - 2018 | 26 | 23 | 0 | 3 | 88.46 | View Details |
Jan - 2018 | 30 | 20 | 0 | 10 | 66.67 | View Details |
PIALADUNIA FIXED ODDS BET 2017 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2017 | 30 | 20 | 0 | 10 | 66.67 | View Details |
Nov - 2017 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
Oct - 2017 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
Sep - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Aug - 2017 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Jul - 2017 | 31 | 29 | 0 | 2 | 93.55 | View Details |
Jun - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
May - 2017 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Apr - 2017 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
Mar - 2017 | 31 | 27 | 0 | 4 | 87.10 | View Details |
Feb - 2017 | 28 | 26 | 0 | 2 | 92.86 | View Details |
Jan - 2017 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
PIALADUNIA FIXED ODDS BET 2016 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2016 | 31 | 27 | 0 | 4 | 87.10 | View Details |
Nov - 2016 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
Oct - 2016 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Sep - 2016 | 30 | 27 | 0 | 3 | 90.00 | View Details |
Aug - 2016 | 31 | 25 | 0 | 6 | 80.65 | View Details |
Jul - 2016 | 31 | 30 | 0 | 1 | 96.77 | View Details |
Jun - 2016 | 30 | 24 | 0 | 6 | 80.00 | View Details |
May - 2016 | 30 | 29 | 0 | 1 | 96.67 | View Details |
Apr - 2016 | 30 | 29 | 0 | 1 | 96.67 | View Details |
Mar - 2016 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
Feb - 2016 | 29 | 28 | 0 | 1 | 96.55 | View Details |
Jan - 2016 | 30 | 26 | 0 | 4 | 86.67 | View Details |
PIALADUNIA FIXED ODDS BET 2015 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2015 | 31 | 28 | 0 | 3 | 90.32 | View Details |
Nov - 2015 | 30 | 29 | 0 | 1 | 96.67 | View Details |
Oct - 2015 | 29 | 27 | 0 | 2 | 93.10 | View Details |
Sep - 2015 | 29 | 25 | 0 | 4 | 86.21 | View Details |
Aug - 2015 | 29 | 28 | 0 | 1 | 96.55 | View Details |
Jul - 2015 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
Jun - 2015 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
May - 2015 | 30 | 28 | 0 | 2 | 93.33 | View Details |
PIALADUNIA CORRECT SCORE BET 2022 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
May - 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Apr - 2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Mar - 2022 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Feb - 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jan - 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
PIALADUNIA CORRECT SCORE BET 2021 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2021 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.50 | View Details |
Nov - 2021 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | View Details |
Oct - 2021 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.00 | View Details |
Sep - 2021 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | View Details |
Aug - 2021 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jul - 2021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | View Details |
PIALADUNIA CORRECT SCORE BET 2020 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|
PIALADUNIA CORRECT SCORE BET 2019 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar - 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Feb - 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jan - 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
PIALADUNIA CORRECT SCORE BET 2018 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Nov - 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Oct - 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Sep - 2018 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Aug - 2018 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jul - 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jun - 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
May - 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Apr - 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Mar - 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Feb - 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Feb - 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jan - 2018 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | View Details |
PIALADUNIA CORRECT SCORE BET 2017 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2017 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | View Details |
Nov - 2017 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Oct - 2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Sep - 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Aug - 2017 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jul - 2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jun - 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
May - 2017 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Apr - 2017 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Mar - 2017 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Feb - 2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jan - 2017 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
PIALADUNIA CORRECT SCORE BET 2016 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2016 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Nov - 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Oct - 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Sep - 2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Aug - 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jul - 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jun - 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
May - 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Apr - 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Mar - 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Feb - 2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jan - 2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
PIALADUNIA CORRECT SCORE BET 2015 |
MONTH | MATCH | WIN | DRAW | LOSS | WIN(%) | VIEW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec - 2015 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | View Details |
Nov - 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Oct - 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Sep - 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Aug - 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jul - 2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
Jun - 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |
May - 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | View Details |